Bienvenue à tous !
Il y a 64 inscrits :
Nom | Prénom | Sexe | Age | Ville |
---|---|---|---|---|
BENARD | Patrick | M | 63 | Flers |
BERTHE | Yves | M | 78 | SAINT GEORGES DES GROSEILLERS |
BERTRAND | Maryline | F | 63 | Messei |
BESNIER | Corinne | M | 45 | ECHALOU |
BESNIER | Jérôme | M | 48 | ECHALOU |
BEUCHERIE | Franck | M | 54 | la selle la forge |
BITU | PATRICK | M | 72 | FLERS |
BOULORD | Pascal | M | 65 | Saint Clair de Halouze |
BOURGE | Arnaud | M | 48 | Messei |
CHALAUX | Jean-Marc | M | 59 | Saires la Verrerie |
CHAMPIN | Stephane | M | 54 | Saint clair de halouze |
CHAMPION | Yann | M | 66 | Messei |
CHESNEL | Jean | M | 79 | Messei |
COURTEILLE | Nadine | F | 67 | MESSEI |
COURTEILLE | Alain | M | 69 | MESSEI |
DAVID | GILLES | M | 68 | LE MENIL DE BRIOUZE |
DAVID | BEATRICE | F | 67 | LE MENIL DE BRIOUZE |
DEFORGE | Guy | M | 79 | Messei |
DEFORGE | Claudine | F | 76 | Messei |
DEFORGE | Hervé | M | 56 | Saint Hélin |
DROULON | Christian | M | 59 | BANVOU |
DUBOURG | Denis | M | 37 | Athis-de-l'Orne |
DUBOURG | Jean | M | 2024 | Messei |
DUMAINE | ANDRE | M | 76 | La Chapelle au Moine |
DUMAINE | Stéphane | M | 47 | Falaise |
DUMAINE | NICOLAS | M | 34 | FLERRS |
DUPOUY | PATRICK | M | 53 | MESSEI |
DUQUELLENEC | Philippe | M | 66 | Le Chatellier |
DURAND | Eric | M | 64 | la selle la forge |
DUVAL | Chantal | F | 67 | Saint Clair de Halouze |
FERET | Jacques | M | 66 | saint-Georges des groseillers |
FORGET | Dominique | M | 72 | ECHALOU |
GASNIER | Catherine | F | 65 | Echalou |
GASNIER | Claude | M | 67 | Echalou |
GROULT | PATRICK | M | 57 | conde sur noireau |
GUESDON | Gilles | M | 67 | MESSEI |
GUITTON | Frédéric | M | 54 | ST BOMER LES FORGES |
HAMARD | ALAIN | M | 62 | BANVOU |
HARDY | johann | M | 41 | Flers |
HELLOUIN | Pascal | F | -36 | Dompierre |
HIE | Jean | M | 74 | La Ferrière aux Etangs |
LAMY | Serge | M | 75 | FLERS |
LEBASCLE | Sylvain | M | 59 | flers |
LEBLOND | Franck | M | 59 | messei |
LEBOUGRE | Henri | M | 55 | 41000 |
LECOEUR | Laurent | M | 51 | LA SELLE LA FORGE |
LECOURT | GINETTE | F | 74 | MESSEI |
LEDAIN | Christophe | M | 55 | Flers |
LELOUP | Jean-Pierre | M | 75 | Messei |
LEROUX | Mickaël | M | 48 | La Bazoque |
LHOMER | Thibaut | M | 38 | La bazoque |
LOISEL | Michel | M | 67 | Saint cornier des landes |
MARIE | Roger | M | 74 | Guignen |
MARIE | Johan | M | 49 | Aubusson |
MASSERON | Claude | M | 82 | Messei |
MOULIN | Régis | M | 52 | Banvou |
PATRY | JEAN | M | 66 | MESSEI |
PERROUAULT | Patrick | M | 69 | MESSEI |
PINOT | MICHEL | M | 63 | MESSEI |
POISSON | Louison | M | 18 | La lande patry |
PORTIER | Anthony | M | 38 | Torchamp |
PRINGAULT | Martine | F | 72 | Le Chatellier |
RICHARD | Fabrice | M | 57 | FRENES TINCHEBRAY BOCAGE |
ROBIN | Dominique | M | 68 | Condé en Normandie |
ROUSSEL | PATRICIA | F | 55 | MESSEI |
SALLE | Emmanuel | M | 50 | Saint Clair De Halouze |
SAUVAGE | Eric | M | 66 | LA CHAPELLE BICHE |
SONNET | Adrien | M | 32 | Champsecret |
VALLEE | Guy | M | 66 | Saint-Denis-de-Méré |
VETTIER | Arnaud | M | 43 | Saint Paul |
Il y a actuellement 1 membre connecté sur le site : Mimi
Il n' y a pas de visiteur sur le site
Nombre total de visites : 62386
Site développé par Cyclos de Messei
Pour tout renseignement, s'adresser à : contact@cyclosdemessei.fr